| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie | plik | 2022-04-07 20:05:23 | UTWORZENIE |
| Rachunek | plik | 2022-04-07 20:05:03 | UTWORZENIE |
| Bilans | plik | 2022-04-07 20:01:39 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2021 | element menu | 2022-04-07 20:00:38 | UTWORZENIE |
| Zestawienie środków trwałych | element menu | 2022-02-03 13:46:59 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2022-02-03 13:46:04 | UTWORZENIE |
| Zestawienie należności i zobowiązań | element menu | 2022-02-03 13:44:31 | UTWORZENIE |
| zestawienie środków trwałych, wartości niematerialnych i zbiorów bibliotecznych.pdf | plik | 2022-02-03 13:42:40 | UTWORZENIE |
| fundusz.pdf | plik | 2022-02-03 13:42:11 | UTWORZENIE |
| zestawienie należności i zobowiązań.pdf | plik | 2022-02-03 13:41:12 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2022-02-02 20:03:46 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2020 | element menu | 2022-02-02 20:03:16 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2022-02-02 20:02:48 | USUNIĘCIE |
| Bilans | element menu | 2022-02-02 20:02:17 | UTWORZENIE |
| Bil.pdf | plik | 2022-02-02 20:01:40 | UTWORZENIE |
