| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans | element menu | 2022-02-02 19:58:49 | USUNIĘCIE |
| Bilans | element menu | 2022-02-02 19:58:09 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2020 | element menu | 2022-02-02 19:53:56 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2022-01-07 21:58:38 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2022-01-04 20:54:32 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat | element menu | 2022-01-04 20:53:32 | UTWORZENIE |
| bilans | element menu | 2022-01-04 20:52:42 | UTWORZENIE |
| sprawozdanie | element menu | 2022-01-04 20:51:07 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2022-01-04 20:49:41 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2022-01-04 20:49:02 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2022-01-04 20:47:59 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | plik | 2022-01-04 20:46:39 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2022-01-04 20:46:15 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019 | element menu | 2022-01-04 20:45:22 | USUNIĘCIE |
| sprawozdanie | element menu | 2022-01-04 20:45:13 | USUNIĘCIE |
